手机看新闻
碧桂园·生态城 | 佳乐·蓝博湾 | |
项目地址: | 泸州酒谷大道三段 | 华新路一段69号 |
开发商: | 碧桂园控股 | 泸州益盛房地产开发有限公司 |
绿化率: | 30.00% | 36.00% |
容积率: | 2.50 | 2.00 |
建筑类型 | 板楼,板塔结合 | 板楼,板塔结合 |
物业类型 | 普通住宅,洋房,独栋,联排,住宅底商,商业 | 普通住宅,洋房,住宅底商 |
项目特色 | 文旅地产,国际化社区,特色别墅,水景地产,公园地产,教育地产 | -- |
产权年限 | 碧桂园·生态城普通住宅产权为70年,住宅底商产权为40年,商业产权为40年,洋房产权为70年,独栋产权为70年,联排产权为70年 | 佳乐·蓝博湾普通住宅产权为70年,洋房产权为70年,住宅底商产权为40年 |
均价 | 约6000.00元/平方米 | -- |
开盘时间: | 预计2015-11-7 | -- |
交房时间: | -- | 预计预计2020年,交房范围:一期 |
碧桂园·生态城户型类别:3
户型面积:96.00平方米-121.00平方米
户型举例:江岸洋房 Y20I-C(查看该楼盘更多户型)
户型解析:动静分区、双向通透、无一暗室、精致布局;
主卧套设计、三阳台设计、户型功能舒适;
临溪而建、面江而居,移步移景。
佳乐·蓝博湾户型类别:3居,4居
户型面积:116.00平方米-131.00平方米
户型举例:一期41#楼C1户型(查看该楼盘更多户型)
免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。